Катодты көміртекті блок
Катод блогына шолу
Өнім атауы:Катодты көміртекті блок
Бренд атауы:QF
Қарсылық (μΩ.m):9-29
Көрінетін тығыздық (г/см³):1,60-1,72
Иілу күші (N/㎡):8-12
Түсі:Қара
Материал:жоғары сапалы мұнай коксы және ине коксы
Өлшемі:тұтынушы талабы ретінде
Қолдану:Электролиттік алюминий
нақты тығыздық:1.96-2.20
КҮЛ:0,3-2
натрийдің кеңеюі:0,4-0,7
Қаптама сипаттамасы:Ағаш қораптармен және болат белбеумен орау.
Техникалық сипаттама
| Техникалық сипаттамалар | Бірлік | Тест әдісі | Мән | |||
| 30% GraphiteAddad | 50% Графит қосылды | Графикалық дәреже | Графиттелген баға | |||
| Нақты тығыздық | г/см | ISO 21687 | ≥1,98 | ≥1,98 | ≥2,12 | ≥2,20 |
| Көрінетін тығыздық | г/см | ISO12985.1 | ≥1,60 | ≥1,60 | ≥1,62 | ≥1,62 |
| Ашық кеуектілік | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Жалпы кеуектілік | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Қысу күші (немесе суық ұсату күші) | МПа | ISO 18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Иілу күші | МПа | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Меншікті электр кедергісі | уом | ISO 11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Жылу өткізгіштік | Вт/мк | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Сызықтық термиялық кеңею коэффициенті | 106/Қ | ISO 14420 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | ≤3,5 |
| Күл мазмұны | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3,5 | ≤1,5 | ≤0,5 |
| Натрийдің кеңеюі (немесе Рапопорттың ісінуі немесе сілті арқылы ісінуі) | % | ISO15379.1 | ≤0,8 | ≤0,7 | ≤0,5 | ≤0,4 |



